当前位置:首页 > 产品中心 > 溶氧仪/溶解氧测定仪 > 便携式溶氧仪 > Oxi 3210Oxi 3210便携式溶氧仪
详细介绍
品牌 | WTW/德国 |
---|
Oxi 3210便携式溶氧仪特点:
1.背光式图表显示,可在黑暗环境下读取数据
2. 简明的文本菜单保证了操作的舒适便利
3. 仪表外壳其牢固,硅胶小键盘100%防水且易清洁
4. 触感反馈型按键,令操作准确无误
5. 内置校正计时器,确保数据结果稳定可靠
6. IP66/IP67适于任何天气条件下的户外使用
7. 校正完后,屏幕上会自动显示电状态
8. 安全的测试 – ATC 自动温度补偿
9. 电池寿命长达1000小时,背景光常亮时100小时
10.新的连续测试控制(CMC)功能保证所有读数的可靠性
当测量值处在校正范围时,显示器上会给出指示;
超出时,显示器会发出警报。
11.优异的技术指标,量程zui大可达90mg/l
Oxi 3210和Cond 3210允许在不同的测试需要时连接不同的电。
Oxi 3205是一款的简单溶解氧测试仪器,并带有背景光图形显示,例如在水产养殖行业有理想的应用。
Oxi 3210便携式溶氧仪技术参数:
仪表 | Oxi 3210 |
溶氧 浓度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %测试数值 0 … 90 mg/L± 0.5 %测试数值 |
饱和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %测试数值 0… 600 % ± 0.5 %测试数值 |
分压* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动/手动选择 |
校正 | CellOx/DurOx 带OxiCal 校正试管 |
校正存储 | 可查当前校正数值 |
内置空气压力传感器,补偿功能 | 是 |
显示屏 | LCD图表显示屏,背光式 |
数据存储 | 手动 200 |
数据记录 | 手动 200 |
接口 | -- |
电源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH电池可充电 |
连续工作 | 长达1000小时(显示屏亮时150小时) |
PROFILINE 系列的应用:
1.监测污水:如测溶氧、PH
2.地表水:如河流、湖泊和海水,测PH、电导、溶氧
3.地下水:如测PH、电导、总溶解固体
4.渔业养殖场:如测pH、溶氧、电导、盐度
5.制药及化工:如测电导、PH
6.制药行业:如测电导
7.食品和饮料行业:如测电导、PH
8.游泳池和水族馆:如测电导、PH、溶氧
便携式pH/溶解氧/电导率仪ProfiLine 3000系列参数
仪器型号 | Oxi 3205/Oxi 3210 | Oxi 3310 |
D.O.浓度* | 0.00 … 19.99 mg/l ± 0.5% 测试值 0 … 90 mg/L ± 0.5% 测试值 | 0.00 … 19.99 mg/l ± 0.5% 测试值 0 … 90 mg/L ± 0.5% 测试值 |
饱和度* | 0.0 …199,9% ± 0.5% 测试值 0 … 600% ± 0.5 测试值 | 0.0 …199.9% ± 0,5% 测试值 0 … 600% ± 0,5 测试值 |
分压* | 0 … 199.9hPa, 0 … 1250hPa ± 0,5% | 0 … 199.9hPa, 0 … 1250hPa ± 0,5% |
温度 | -5.0 … 105.0°C ± 0.1°C | -5.0 … 105.0°C ± 0.1°C |
自动读数 | 自动/手动选择(仅3210) | 自动/手动选择 |
校正 | CellOx/DurOx探头,OxiCal校正套 | CellOx/DurOx探头,OxiCal校正套 |
校正记录 | 记录zui后一次校正 | 记录zui后5次校正 |
压力补偿 | 自动补偿,500…1100 mbar | 自动补偿,500…1100 mbar |
显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | 7段LCD图表显示,有背光 |
数据存贮 | Oxi 3205:无, Oxi 3210:手动 200 | 手动200/自动5000 |
数据记录方式 | Oxi 3205:无, Oxi 3210:手动 200 | 手动/时间驱动 |
产品咨询