当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > Aqua TROLL 400多参数水质分析仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 食品,化工,农业 |
Aqua TROLL 400多参数水质分析仪产品简介
是一台6传感器多参数水质分析仪,安装在直径4.7厘米的主机中,简化了数据采集流程,降低了使用成本。支持在线监测和便携测量,提供多种解决方案。可测量:电导率、比电导率、盐度、总溶解固体、电阻率、密度、溶解氧、ORP、pH、温度、水位、水压。
应用于:长期地下水及地表水监测、海岸部署-河口和湿地、实时水质监测、场地修复和矿井水监测、暴风雨管理、地下水采样(低流量工具包)。
Aqua TROLL 400多参数水质分析仪产品特点
·传感器技术成熟保证了现场使用提供稳定准确的数据。
·传感器采用可溯源到NIST-traceable标准(如适用)的3D工厂校准。
·溶解氧读数会自动盐度补偿。使用Con TROLL PRO系统,溶解氧和水位读数自动气压补偿。
·操作简单,快速上手,提高使用效率。
·与VuSitu Mobile APP、遥测系统和HydroVu数据服务平台集成,所有的监测站点提供实时信息反馈。
·开放式通信协议允许与当前的蓝牙、控制器、数据记录器、采样器或SCADA/PLC系统集成。
·数据稳定漂移小,无需频繁校准。
·可在淡水、海水、地下水和污水等各种场景中使用。
技术参数
操作温度 | -5 到 50℃(23-122℉) |
存储温度 | -40 到 65℃(-40t-140℉) |
尺寸 | 4.7 cm x 26.9 cm 带有限流器(不包括电缆连接器) |
重量 | 694g(1.53Ibs) |
防水材料 | PVC,316 不锈钢,钛,乙缩醛,vition,PC/PMMA |
防护等级 | IP68 与所有传感器和电缆连接,IP67 传感器移除或电缆断开 |
最大压力 | 112m(368ft);160psi |
通讯协议 | Modbus/RS485 和 SDI-12 |
读数频率 | 可设置读数频率,最快2S |
功耗 | 外部电源8-36 VDC (无内部电池) 测量电压:16mA@24VDC 休眠电流:40uA@24VDC |
软件 | Android: VuSitu通过Google Play"或Amazon8 App Store'下载; ioS: VuSitu通过Apple App Store下载; Windows: Win-Situ 5,数据服务平台: HydroVu |
界面 | In-Situ Con TROLL PRO系统; In-Situ筒体遥测系统; SCADA/PLC; HydroVu数据服务,以及第三方数据记录器,采样器、控制器和遥测系统。 |
电缆 | 长度可定制的非通气型Rugged电缆,材质:乙烯或聚氨酯(可选)。 |
水位、深度、压力传感器 | |
精度 | 15℃典型值,全量程的±0.1%,0-50℃,全量程的±0.3% |
范围 | 76 m(250ft); |
分辨率 | 全量程的±0.01%或更好 |
传感器类型 | 固定型 |
响应时间 | 瞬时热平衡 |
测量单位 | 压力: psi, kPa, bar, mbar, mmHg ;水位: mm, cm, m, in, ft |
测量方法 | 陶瓷压敏电阻 |
电导率 |
精度 | 典型值±0.5% + 1 µS/cm; ±1%读数 |
范围 | 5 ~ 100,000 µS/cm |
分辨率 | 0.1 µS/cm |
传感器类型 | 固定型 |
响应时间 | 瞬时热平衡 |
测量单位 | 实际电导率 (µS/cm, mS/cm) 比电导率 (µS/cm, mS/cm) 盐度 (PSU) 总溶解固体 (ppt,ppm) 电阻率 (Ohms-cm) 密度(g/cm3) |
测量方法 | Std.Methods 2510 EPA 120.1 |
溶解氧 ROD 传感器 | |
精度 | ±0.1 mg/L ±2% 读数 |
范围 | 0 ~ 20 mg/L 20 mg/L~60mg/L 满量程的0 ~ 60 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
传感器类型 | 固定传感器与可更换的溶解氧帽。支持Classic; Fast,和RDO-X溶解氧帽。 |
响应时间 | T90: <45 秒. T95: <60 秒. |
测量单位 | mg/L, %saturation, ppm |
测量方法 | EPA-approved In-Situ Methods 1002-8-2009 1003-8-2009 1004-8-2009 |
ORP 传感器 | |
精度 | ±5.0 mV |
范围 | ±1400 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
传感器类型 | 可替代的pH/ORP 组合传感器 |
响应时间 | <15 秒. |
测量单位 | mV |
测量方法 | Std.Methods 2580 |
pH 传感器 | |
精度 | ±0.1 pH |
范围 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01pH |
传感器类型 | 可替代的pH/ORP 组合传感器 |
响应时间 | PH4~PH7 |
测量单位 | pH , mV |
测量方法 | Std.Methods 4500-H+EPA150.2 |
温度传感器 | |
精度 | ±0.1℃ |
范围 | -5~50℃(23-122℉) |
分辨率 | 0.01℃或更好 |
传感器类型 | 固定型 |
响应时间 | T90:<120秒 |
测量单位 | 摄氏度,华氏度 |
测量方法 | EPA 170.1 |
产品咨询