HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪产品简介:
HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪可测量35项45个水质参数测量,使用定制试剂,定量确保测量环保、安全,内置可充电池和外配电源适配器,适用于实验室和现场快速测量,内置数据存储功能,通过USB数据接口,轻松将存储数据传输到电脑,方便对数据分析与管理。
HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪主要特点:
1、快速测量35项45个重要水质测量指标
2、快捷存储测量数据,可随时调阅测量项目、结果、时间等
3、优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰,确保测量数据准确可靠
4、LCD显示屏具有背景灯功能,适用于各种环境下有效测量
5、BEPS低电量保护系统,保障测量结果真实有效
6、200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
7、随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化
8、内置可充电电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪技术参数:
HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪 | |||
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | ||
数据管理 | USB数据接口,200组测量数据存储 | ||
自动关机 | 在测量模式下,10分钟不用后自动关机 | ||
电源模式 | 内置9V可充电电池或电源适配器 | ||
适用环境 | 0-50℃;RH max 95% 无冷凝 | ||
尺寸/重量 | 主机尺寸:230×200×110 mm /主机重量:900 g | ||
HI83200N高精度微电脑多参数(45项)离子浓度测定仪项目表 | |||
测量参数 | 量程 | 方法 | 对应试剂型号 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 试铝灵法 | HI 93712-01 |
总碱度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
钙 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
铜-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 1000μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 浊度比色法 | HI93704-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L CN | 吡啶-吡唑啉酮比色法 | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
镁硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
锰-HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 |
锰-LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 1.15mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐-HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐-LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾-HR | 20to 200mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸盐 | 0 to 100mg/l SO4 | 浊度比色法 | HI93751-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
标准配置 | |||
HI83200N | 主机(45个指标),标配不含测量项目试剂,HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱 | ||
HI83200ND | 主机(45个指标),HI83200N-M 测量项目试剂套装(42套试剂),HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱 | ||
选购附件 | |||
HI93703-53 | 消除氯干扰剂 | ||
HI92000 | 数据处理管理软件 | ||
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 |
注:测量碱度、氟化物和臭氧项目时,对于含氯待测水样,需加入HI93755-56(碱度)、HI93703-53(氟化物)、HI93703-52-2(臭氧)试剂,消除氯干扰因子。