主营产品:水质分析仪器、水文仪器、流体测控、在线分析与过程控制、实验室整体方案
仪器介绍:
YSI 550A 系统规格 | ||
测量参数技术指标 | ||
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
进口便携式溶氧仪,YSI550A型便携式溶解氧测量仪溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分辨率 准确度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空气饱和度(可选) 0至200%:读数之±2% 或2% 空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分辨率 准确度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可选) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或读数之±2%,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±6% |
进口便携式溶氧仪,YSI550A型注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | ||
|
其它技术指标 | |
工作条件 | 水体:淡水、海水或污水;温度:-5至 +45℃ |
进口便携式溶氧仪,YSI550A型溶解氧反应 | 9秒内达到zui终值的95% |
盐度补偿 | 0至70ppt |
防水规格 | IP67防水等级 |
电源 | 4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时) |
进口便携式溶氧仪,YSI550A型电缆 | 备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择 |
尺寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) |
重量 | 0.91公斤(含电池) |
保修期 | 主机:两年;探头和电缆:一年 |