ProPlus手持式野外多参数测量仪产品简介
手持式野外/实验室测量仪功能更齐全、性能更稳定、操作更方便,外形设计匠心duju,并高度耐碰撞。
广泛应用于地表水、饮用水的水质测量;污水处理厂的溢流;湿地监测;盐潮入侵调研;实验室BOD测试及其它项目。
ProPlus手持式野外多参数测量仪产品特点
·多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度
·电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具
·主机、电缆、探头三体分离:同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要
·IP67防水等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封,即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
·借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电,亦可运用易于操作的Data Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
·提供两种溶解氧探头的选择 - 原电池法或谱法
·MSjunfang接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
·电缆的接头部分可耐受30万次弯折,经久耐用
·不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中
·夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
·图形显示,内置详细的帮助信息
·寿命长、耗材少,平均使用成本低
·自动识别缓冲液
·自动稳定功能并可锁定读数
·主机中文操作界面
·超长保修期:主机1年,电缆1年
产品技术参数
proplus系统技术指标(4米电缆+探头):
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 | 工作深度 |
溶 解 氧 %空气饱和度 毫克/升 | 谱法或原电池法 | 0-500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0-200%:读数之±2%或2%空气饱和度, 以较大者为准; 200-500%:读数之±6% 0-20mg/L:读数之±2%或0.2mg/L, 以较大者为准; 20-50mg/L:读数之±6% | 1点或带0%的两点校准 | |
0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可选) | 1点或带0%的两点校准 | ||||
温 度 野外耐固型电缆 实验室级别电缆 | -5至70℃ 5至70℃ | 0.1 0.1 | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4m | ||
电导率* | 四电流通式 电导测量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (视量程而定) | 读数之±0.5%或0.001mS/cm, 以较大者为准(4m电缆); 读数之±1%或0.1ppt, 以较大者为准(20m电缆) | 1点 | |
盐度 | 由电导率和温度计算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt, 以较大者为准0.2 | 1点 | |
pH | 玻璃复合电法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6点 (可选) | |
ORP | 铂电法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1点 | |
铵氮 | 离子选择电法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m |
硝氮** | 离子选择电法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m |
氯化物** | 离子选择电法 | 0-1000mg/L-Cl (0-40) | 0.1mg/L | 读数之±15%或5mg/L,以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算得出 | 0-100g/L (可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (温度变化在校准点±15℃之内) | ||
气压 | 压阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1点 | ||
*由此计算出的参数有电阻率、盐度、比电导度和总溶解固体 **离子电仅适用于淡水 ***另:US,NIST或自定义缓冲液 |
主机技术指标:
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
酸碱度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH单位) | ±0.1mV(±0.01pH单位) |
氧化还原电位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
电导率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(视量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L; 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空气饱和度) 上1位(10时,采用1.25PE盖膜) |
温度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
其它技术指标:
内 存 | 可存储2000组数据 |
软 件 | Data Manager软件,数据管理、仪器设置、实时研究,查看图形、表格数据 |
尺 寸 | 8.3cm(宽)╳21.6cm(长)╳2.3cm(厚) |
重 量 | 475g(含电池) |
电 源 | 2节2号碱性电池 |
电 缆 | 备有1m、4m 10m 20m 30m和100m可供选择 |
保 修 期 | 主机:1年;电缆;1年;传感器:1年(铵氮、硝氮、氯化物、原电池溶解氧半年) |
补偿功能 | 气压补偿:溶解氧;盐度补偿:溶解氧;温度补偿:溶解氧、电导率、盐度、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物 |